応用心理士名簿
【登録者:226名 2024年8月20日現在】
(敬称略)
認定番号 |
氏 名 |
1 | 岡村 一成 |
2 | 田之内 厚三 |
3 | 渡部 章 |
4 | 藤田 主一 |
8 | 浮谷 秀一 |
10 | 廣島 克佳 |
11 | 久保田 小枝子 |
12 | 高石 光一 |
15 | 鈴木 啓之 |
17 | 石川 雄三 |
20 | 小尾 隆一 |
22 | 箭内 敏夫 |
23 | 沢宮 容子 |
24 | 藤澤 明 |
25 | 金丸 徳久 |
27 | 大塚 一郎 |
29 | 加古 明子 |
30 | 中尾 勢津夫 |
37 | 和田 全弘 |
42 | 松本 洸 |
44 | 小野 紘昭 |
45 | 鈴木 秀明 |
47 | 山本 勝則 |
50 | 大塚 博保 |
55 | 齊藤 勇 |
61 | 大瀧 法子 |
62 | 林 潔 |
64 | 斎藤 永子 |
65 | 鈴木 由紀生 |
67 | 笹野 完二 |
68 | 玉井 寛 |
70 | 加藤 博己 |
76 | 佐伯 典彦 |
78 | 馬場 房子 |
83 | 神作 博 |
85 | 北川 睦彦 |
86 | 佐々木 弘明 |
87 | 高橋 宣昭 |
88 | 正田 亘 |
89 | 西田 順造 |
92 | 藤川 美枝子 |
94 | 松下 由美子 |
102 | 田野 洋一郎 |
105 | 深澤 伸幸 |
107 | 橋元 慶男 |
108 | 中村 完 |
113 | 川本 利恵子 |
114 | 松浦 常夫 |
115 | 田中 道弘 |
120 | 垣本 由紀子 |
126 | 川邉 譲 |
128 | 稲毛 教子 |
130 | 細江 達郎 |
131 | 福原 眞知子 |
133 | 大橋 信夫 |
135 | 荻野 七重 |
138 | 蓮花 一己 |
140 | 吉田 悟 |
141 | 柳沢 淳子 |
144 | 田中 真介 |
146 | 新小田 春美 |
149 | 加久 綾 |
150 | 向井 希宏 |
151 | 伊田 行秀 |
155 | 森 千鶴 |
156 | 軽部 幸浩 |
157 | 森田 敏子 |
159 | 高木 宣行 |
160 | 外島 裕 |
163 | 山本 弥栄子 |
164 | 廣瀬 清人 |
165 | 田山 正美 |
168 | 谷澤 田鶴子 |
169 | 北村 久光 |
172 | 梶原 隆之 |
178 | 木村 たき子 |
179 | 高野 真吾 |
180 | 宮島 直子 |
181 | 上原 シゲ子 |
|
認定番号 |
氏 名 |
182 | 荒木 美知子 |
184 | 小林 勝年 |
185 | 森下 高治 |
190 | 上原 之映 |
193 | 長町 三生 |
195 | 安永 俊一 |
196 | 布施 淳子 |
198 | 戸沼 文子 |
203 | 佐々木 美加 |
205 | 下田 米啓 |
206 | 守島 恵 |
207 | 田名場 忍 |
209 | 菅野 裕 |
210 | 高橋 浩子 |
211 | 高橋 良博 |
218 | 南 隆男 |
219 | 大畠 孝子 |
220 | 小野 公一 |
221 | 北川 公路 |
222 | 小倉 直子 |
223 | 森 周 |
224 | 佐藤 誠 |
227 | 鈴木 由香 |
228 | 関口 和代 |
230 | 石橋 里美 |
238 | 望月 雅和 |
240 | 中島 たけし |
242 | 井上 洋平 |
243 | 太田 さつき |
244 | 冨士川 俊子 |
246 | 藤川 和 |
248 | 臼井 伸之介 |
249 | 松田 浩平 |
250 | 江川 知香子 |
251 | 服部 敬子 |
252 | 三島 斉紀 |
253 | 竹内 倫和 |
255 | 加藤 奈保美 |
256 | 森脇 保彦 |
258 | 遠藤 律子 |
259 | 沼井 眞理子 |
262 | 山田 宗寛 |
263 | 内藤 哲雄 |
264 | 河内 和直 |
266 | 大場 浩史 |
267 | 石丸 律子 |
269 | 矢野 伸裕 |
271 | 奥田 明美 |
272 | 名張 恵那 |
273 | 大森 直樹 |
274 | 高橋 眞 |
275 | 渡部 英夫 |
276 | 内田 誠也 |
278 | 窪田 知子 |
279 | 桜井 裕子 |
280 | 木村 友昭 |
281 | 中嶋 一恵 |
282 | 横山 泉 |
284 | 大友 勝弘 |
285 | 宮原 道子 |
286 | 小菅 美穂 |
287 | 近岡 恵子 |
289 | 澤田 正康 |
290 | 藤川 秀幸 |
292 | 三浦 公一 |
293 | 長内 優樹 |
295 | 堀山 みどり |
296 | 髙井 秀明 |
297 | 髙橋 正人 |
299 | 多久島 寛孝 |
300 | 副島 永之 |
301 | 田中 佑子 |
302 | 鈴木 悠介 |
304 | 清野 圭一 |
307 | 五十嵐 博 |
308 | 益川 優子 |
309 | 田村 忠夫 |
310 | 小西 奈美 |
311 | 小橋 眞理子 |
|
認定番号 |
氏 名 |
312 | 髙橋 有里 |
313 | 船島 二巳男 |
316 | 髙崎 宏史 |
317 | 荒木 みさこ |
318 | 長澤 里絵 |
319 | 後藤(横井川) 美佳 |
320 | 長縄 史子 |
321 | 鈴木 和也 |
322 | 阿部 真美子 |
323 | 中林 亜衣 |
324 | 本郷 順一 |
326 | 横崎 智子 |
327 | 石橋 裕子 |
328 | 竹内 利光 |
329 | 名久井 孝太 |
330 | 戸塚 智美 |
331 | 市川 優一郎 |
332 | 鈴木 美奈子 |
333 | 池田 満 |
334 | 今野 順 |
336 | 福田 大祐 |
337 | 桑山 隼人 |
338 | 渡辺 伸子 |
339 | 中谷 章子 |
340 | 日比野 マリカ |
341 | 有吉 照子 |
342 | 栗本 顕 |
343 | 出口 孝子 |
344 | 竹内 久美子 |
345 | 山田 竜平 |
346 | 大塚 徹 |
347 | 小林 隆二 |
348 | 杉山 沙羅 |
349 | 森田 理江 |
350 | 石井 唯雄 |
351 | 佐倉 智 |
352 | 林 美栄子 |
353 | 大西 安代 |
354 | 鶴田 智 |
355 | 中嶋 葉子 |
356 | 成毛 紘昭 |
357 | 伊東 昌子 |
358 | 田中 美弘 |
359 | 藤本 吟蔵 |
361 | 山本 睦 |
362 | 三浦 恭代 |
363 | 澤 拓哉 |
364 | 大関 貴久 |
366 | 陶山 智 |
367 | 小松 範子 |
368 | 佐藤 弘一郎 |
369 | 富山 望 |
370 | 小林 浩志 |
371 | 龔 恵芳 |
372 | 杉山 太遊 |
373 | 坂口 佳子 |
374 | 下川 忠利 |
375 | 杉山 大成 |
376 | 小野 洋平 |
377 | 吉田 武史 |
378 | 藤井 公明 |
379 | 阿部 光弘 |
380 | 尾﨑 大介 |
381 | 高木 玉江 |
382 | 藤田 尚弓 |
383 | 松浦 智子 |
384 | 若林 鉄也 |
385 | 増田 実菜 |
|